「日本に電柱は何本ある?」——初見なら誰でも面食らうこの問いが、コンサル・外資・総合商社の選考で出続けるのには理由があります。フェルミ推定は「未知の問題を、構造化して、限られた情報で、それらしい答えまで運ぶ力」を10分で測れる、最も効率的なテストだからです。
この記事では、解法の5ステップと頻出の「型」を先に固め、そのうえで例題30問を難易度・カテゴリ別に収録しました。3問は思考プロセスを完全再現しています。ブックマークして、1日3問ずつ潰してください。
見られているのは①構造化(分解の筋の良さ)②数字感覚(桁を外さない)③コミュニケーション(思考の実況中継)の3つ。暗記した答えは一発でバレます。
フェルミ推定は物理学者エンリコ・フェルミに由来する概算技法で、ケース面接の前半パート(市場規模算出)としても頻出します。ケース面接全体の対策はケース面接 対策ガイドを、選考全体の流れはコンサル転職 完全ガイドを参照してください。
| 型 | 分解の骨格 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 需要積み上げ型 | 人口 × 利用率 × 頻度 × 単価/個数 | 消費財・サービスの個数/市場規模 |
| 供給割り戻し型 | 店舗・設備数 × 処理能力 × 稼働率 | 店舗系・インフラ系(タクシー・ラーメン店) |
| 面積密度型 | 面積 × 単位面積あたり密度(区分別) | 電柱・自販機・コンビニなど設置物 |
| ストック÷寿命型 | 保有総数 ÷ 買い替えサイクル | 耐久財の年間販売数(車・家電・傘) |
あわせて基礎数値の暗記が速度を決めます——日本の人口約1.2億人(生産年齢約7,400万)、世帯数約5,000万(単身4割)、企業数約360万社、小学生の1学年約100万人、国土約38万km²。この10個で30問の大半が解けます。
前提: 電力・通信柱を合わせた「街で見る柱」とする。分解: 国土38万km²を市街地(約10%)・郊外(20%)・山間その他(70%)に分け、密度を置く。市街地は50m四方に1本→400本/km²、郊外は100本/km²、山間は10本/km²。計算: 3.8万×400+7.6万×100+26.6万×10 ≒ 1,520+760+266万 ≒ 約2,500万本。検証: 実際の公表値は約3,600万本。桁は合致、市街地密度をやや保守的に置いたと総括——ここまで言えれば合格です。
前提: 家庭内・カフェ・缶/ペットの3チャネル。飲用人口は成人の7割≒7,000万人。分解と計算: 家庭内=7,000万×0.7杯/日×20円×365≒3,600億。カフェ=7,000万×週0.5回×450円×52≒8,200億。缶/ペット=7,000万×週1.5本×140円×52≒7,600億。合計約2兆円。検証: 業界推計(約3兆円)と同桁。単価と頻度の置きを申告して締めます。
前提: 都心の標準店。分解: 座席50×回転(ピーク3回転×4h+アイドル1回転×8h=20回転…と置かず)→時間帯別に、ピーク4時間は毎時60人、通常8時間は毎時25人→440人。テイクアウト3割増→約570人。客単価550円。計算: 570×550≒約31万円/日(年商1.1億)。検証: 飲食の坪月商水準から見て妥当圏内、と別角度で締める。
各問に「最初の一手(分解の起点)」だけ添えました。答えを見る前に、必ず自分で式を立ててから読んでください。
| # | お題 | 最初の一手 |
|---|---|---|
| 1 | 日本にある電柱の本数は? | 国土面積を市街地/郊外/山間に分け、面積あたり密度で積む |
| 2 | 日本の年間ペットボトル消費本数は? | 人口×1人1日あたり本数×365。年代で頻度を分ける |
| 3 | 東京都内の美容室の数は? | 需要側: 人口×利用頻度÷1店舗の処理能力で割り戻す |
| 4 | 日本にいる猫の飼育頭数は? | 世帯数×飼育率×平均頭数。単身/ファミリーで分ける |
| 5 | 全国のコンビニの1日の総来店客数は? | 店舗数(約5.5万)×1店舗の1日客数 |
| 6 | 日本で1年間に消費される卵の個数は? | 人口×1人1日消費個数×365 |
| 7 | 新幹線の1日の利用者数は? | 主要路線×本数×座席数×乗車率で供給側から |
| 8 | 日本の小学校の数は? | 児童数(人口×6学年分)÷1校あたり児童数 |
| 9 | 国内の自動販売機の台数は? | 設置場所タイプ別(駅・オフィス・路上)に密度で積む |
| 10 | 日本の年間の傘の販売本数は? | 買い替え+紛失補充。人口×年間購入本数 |
| # | お題 | 最初の一手 |
|---|---|---|
| 11 | 国内のコーヒー市場規模は? | 家庭内/カフェ/缶・ペットに分けて単価×頻度×人口 |
| 12 | 日本のフィットネスジム市場規模は? | 会員数(人口×加入率)×月会費×12か月 |
| 13 | 国内の腕時計市場規模は? | 購入人数×平均単価。高級/普及帯で分ける |
| 14 | 東京のタクシー市場規模は? | 台数×稼働率×1日売上×365で供給側から |
| 15 | 国内のオンライン英会話市場規模は? | 学習人口×オンライン化率×月額×12 |
| 16 | 日本の花市場(切り花)の規模は? | イベント需要+日常需要に分解 |
| 17 | 国内の宅配便の年間取扱個数は? | 世帯数×月あたり受取個数×12+EC法人分 |
| 18 | 日本のラーメン市場規模は? | 店舗数×1店舗あたり年商で供給側から |
| 19 | 国内の学習塾市場規模は? | 学齢人口×通塾率×年間単価を学齢別に |
| 20 | ドラッグストアの化粧品市場規模は? | 利用人口×年間購入額×チャネルシェア |
| # | お題 | 最初の一手 |
|---|---|---|
| 21 | 渋谷スクランブル交差点を1日に渡る人数は? | 1回の青信号の横断者数×回数×時間帯係数 |
| 22 | 山手線の1編成に今乗っている人数は? | 車両数×定員×時間帯別乗車率 |
| 23 | 日本で今日開かれる会議の総数は? | 就業者数×会議参加率×1人あたり件数÷平均参加人数 |
| 24 | 国内で1日に飲まれるビールの量は? | 飲用人口×頻度×1回あたり量 |
| 25 | 東京ドームの年間来場者数は? | 野球+コンサート+イベントの稼働日×平均動員 |
| 26 | 日本の年間の年賀状発行枚数は? | 世帯・法人別の出状率×平均枚数(減少トレンドに言及) |
| 27 | スターバックス1店舗の1日売上は? | 席数×回転数×客単価+テイクアウト比率 |
| 28 | 日本で1年間に行われる結婚式の件数は? | 婚姻数(約50万組)×挙式実施率 |
| 29 | 国内の月間の美容院のシャンプー消費量は? | 施術数×1回使用量から積む |
| 30 | 富士山の年間登山者数は? | 開山期間×1日あたり登山者(平日/週末で分ける) |
フェルミ推定はケース面接の入口にすぎません。後半の打ち手立案まで含めた全体対策はケース面接 対策ガイド【保存版】へ進んでください。